Газобетон
фото | Номенклатура | размер |
Oбьем и количество в поддоне (м³/шт) |
цена опт цена роз (м³) |
Блоки СИБИТ Б0,8 D600/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*80*250 | 0,75/60 | ||
Блоки СИБИТ Б1 D600/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*100*250 | 0,75/48 | ||
Блоки СИБИТ Б1,5 D600/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*150*250 | 0,75/32 | ||
Блоки СИБИТ Б2 D500/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*200*250 | 0,75/24 | ||
Блоки СИБИТ Б3 D500/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*300*250 | 0,75/16 | ||
Блоки СИБИТ Б4 D500/В2.5/F100ГОСТ 31360-2007 | 625*400*250 | 0,75/12 |
размер поддона L=1,0м.,B=0,625м,H=1,305м
вес поддона D500=500(540)кг, D600=550(610)кг,D700=630(720)кг
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная | |
Цена | Ед. | |
Перемычки | ||
Перемычка ПБ-1 (2610*100*250) (0,065м3) | шт | |
Перемычка ПБ-13 (1460*300*600) (0,263м3) | шт | |
Перемычка ПБ-14 (1460*100*300) (0,044м3) | шт | |
Перемычка ПБ-18 (2610*150*250) (0,098м3) | шт | |
Перемычка ПБ-19 (2010*150*250) (0,075м3) | шт | |
Перемычка ПБ-1А (2610*195*250) (0,127м3) | шт | |
Перемычка ПБ-2 (2010*100*250) (0,05м3) | шт | |
Перемычка ПБ-20 1310*150*250 (0,049м3) | шт | |
Перемычка ПБ-24 (1310*100*300) (0,039м3) | шт | |
Перемычка ПБ-2А (2010*195*250) (0,098м3) | шт | |
Перемычка ПБ-3 (1310*100*250) (0,033м3) | шт | |
Перемычка ПБ-31 (3100*300*600)/ 0,558м3=шт | шт | |
Перемычка ПБ-38 (1500*195*250) (0,073м3) | шт | |
Перемычка ПБ-3А (1310*195*250) (0,064м3) | шт | |
Перемычка ПБ-4 (2610*295*250) (0,192м3) | шт | |
Перемычка ПБ-5 2010*295*250 (0,148м3) | шт | |
Перемычка ПБ-6 1310*295*250 (0,097м3) | шт | |
Сухие смеси | ||
Клей для яч.бетона СИБИТ 25кг. | 250,00 руб. | шт |
Автоклавный газобетон
Автоклавный газобетон – материал, производимый из экологически чистых сырьевых составляющих: песка, извести, цемента, воды и алюминиевой пасты. Химическая реакция с участием этих компонентов приводит к выделению водорода, который образует сферические воздушные поры. Автоклавный означает обработанный в печи под высоким давлением до 12 атмосфер с нагреванием до 200 градусов. В результате такой обработки молекулярная структура сырого изделия преобразуется в минерал под названием тоберморит, обладающий уникальными свойствами, нашедшими свое применение в строительстве. Этот материал был создан в Швеции в 1929 году и с тех пор завоевал огромную популярность по всему миру. Исследования двухтысячелетних римских строений, проведенные в 2017 году в Беркли, показали, что именно благодаря тобермориту древние сооружения оказались столь долговечными.
Название СИБИТ означает Сибирский Итонг. Итонг — это первая торговая марка, под которой было начато массовое производство автоклавного газобетона для всего мира. Завод СИБИТ был построен немецкими специалистами фирмы Итонг в начале 90-х годов в Новосибирске.
Для того чтобы произошла минерализация и образование тоберморита, на производстве автоклавного газобетона должен быть организован жесткий лабораторный контроль входящего сырья и всех производственных этапов. Например, недостаток содержания кварца в песке приводит к снижению прочности материала. Лаборатория завода СИБИТ является главной компонентой качественного производства.