БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЖБИ

присылайте запрос на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
вацап +79233540290

 

          Железобетонные изделия 
кольца и крышки колодцев (серия 3.900-1-14.1)
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
1 КС 10-10 0,288 1,00х1,00х0,08 0,691
2 КС  10-09 0,26 1,00х0,90х0,08 0,624
3 КС  10-06 0,18 1,00х0,60х0,08 0,432
4 КС  15-10 0,56 1,50х1,00х0,08 1,344
5 КС  15-09 0,51 1,50х0,90х0,08 1,224
6 КС  15-06 0,34 1,50х0,60х0,08 0,816
7 КС  20-09 0,7 2,0х0,90х0,10 1,750
8 КС  20-10 1,1 2,0х1,00х0,15 2,640
9 КС  7-3 0,05 0,84х0,29х0,07 0,120
10 КС  7-9 0,15 0,84х0,89х0,07 0,360
11 КО6(опорное кольцо) 0,028 0,9х0,58х0,07 0,067
12 ПП 10-1 крышка на 1 м кольцо(круглая) 0,1 1,16х0,7х0,12 0,240
13 1ПП 15-1 крышка на1,5 м кольцо (круглая) 0,315 1,68х0,7х0,15 0,756
14 1ПП 20-1 крышка на 2 м кольцо (круглая) 0,56 2,3х0,7х0,17 1,344
15 ПН-10 днище на 1м 0,16 1,16х0,12 0,384
16 ПН-15 днище на 1,5м 0,373 1,68х0,15 0,895
17 ПН-20  днище на 2м 0,61 2,3х0,17 1,464
18 Крышка люка железобетонная 0,05 0,8х0,06 0,120
19 СК-3 горловина 0,144 1,0х0,7 0,346
бордюры (ГОСТ 6665-91 )
20 БР 150.30.15 0,068 1,5х0,15х0,3 0,163
21 БР100.30.15 0,05 10,0х0,15х0,3 0,120
22 БР 150.30.18 0,076 1,5х0,18х0,3 0,182
23 БР 100.20.8 (поребрик) 0,016 1,0х0,08х0,2 0,038
лотки теплотрасс (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8)
24 Л 2-8/2 0,19 2,97х0,57х0,36 0,456
25 Л 4-8  0,72 5,97х0,76х0,53 1,800
26 Л 4-8/2 0,35 2,97х0,76х0,53 0,840
27 Л 5-8   1 5,97х0,76х0,7 2,400
28 Л 5-8/2 0,5 2,97х0,76х0,7 1,200
29 Л 6-8 0,84 5,97х1,16х0,52 2,016
30 Л 6-8/2 0,42 2,97х1,16х0,52 1,008
31 Л 7-8 1,06 5,97х1,16х0,7 2,544
32 Л 7-8/2 0,53 2,97х1,16х0,7 1,272
33 Л 10-8 1,32 5,97х1,48х0,55 3,300
34 Л 10-8/2 0,78 2,97х1,48х0,55 1,650
35 Л 11-8  1,5 5,97х1,48х0,7 3,600
36 Л 11-8/2 0,75 2,97х1,48х0,7 1,800
37 Л 12-8  1,92 5,97х1,48х1,01 4,800
38 Л 12-8/2 0,96 2,97х1,48х1,01 2,400
39 Л 14-8 1,86 5,97х1,84х0,57 4,650
40 Л 14-8/2 0,93 2,97х184х0,57 2,330
41 Л 15-8 1,98 5,97х1,84х0,72 4,950
42 Л15-8/2 0,99 2,97х1,84х0,72 2,480
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
43 Л 16-8  2,52 5,97х1,84х1,03 6,298
44 Л 16-8/2 1,26 2,97х1,84х1,03 3,150
45 Л 19-8  2,52 5,97х2,16х0,74 6,298
46 Л 19-8/2 1,26 2,97х2,16х0,74 3,150
47 Л 20-8  3 5,97х2,16х1,04 7,500
48 Л 20-8/2 1,5 2,97х2,16х1,04 3,750
49 Л 21-8  3,54 5,97х2,16х1,34 8,850
50 Л 21-8/2 1,77 2,97х2,16х1,34 4,430
51 Л 24-8/2 1,62 2,97х2,46х1,04 4,050
52 Л 25-8  1,89 2,97х2,46х1,34 4,711
53 Л 28-8 1,98 2,97х2,78х1,06 4,850
54 Л 29-8 2,28 2,97х2,78х1,36 5,700
55 Л 35-8 2,88 2,97х4,00х0,80 7,200
56 Л 37-8 3,42 2,97х4,00х1,40 8,550
57 Л 38-8 3,75 2,97х4,00х1,70 9,380
58 ЛК300.150.90-3 1 2,99х1,48х0,90 2,500
59 ЛК300.150.60-5 0,74 2,99х1,48х0,60 1,850
плиты перекрытия теплотрасс (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8)
60 П 2-8  0,12 2,97х0,58х0,07 0,288
61 П 5-8 0,18 2,97х0,78х0,07 0,423
62 П6-15 0,28 2,97х0,78х0,12 0,700
63 П 8-8 0,35 2,97х1,16х0,10 0,840
64 П9-15 0,52 2,97х1,16х0,12 1,050
65 П 11-8 0,44 2,97х1,48х0,10 1,056
66 П12-15 0,74 2,97х1,48х0,16 1,800
67 П15-8 0,66 2,97х1,84х0,12 1,650
68 П16-15 1,05 2,97х1,84х0,18 2,625
69 П18-8 0,94 2,97х2,160х0,15 2,350
70 П19-15 1,61 2,97х2,160х0,25 4,040
71 П21-8 1,18 2,97х2,46х0,16 2,950
72 П22-15 1,84 2,97х2,46х0,25 4,600
73 П24-8 1,5 2,97х2,78х0,18 3,740
74 П25-15 2,08 2,97х2,78х0,25 5,200
75 П27-8 2,53 2,97х3,38х0,25 6,320
76 П28-15 3,03 2,97х3,38х0,30 7,580
77 ПТ300.120.12-6 0,42 2,99х1,20х0,12 1,050
78 ПТ300.150.12-6 0,53 2,99х1,50х0,12 1,330
опорные подушки (серия 3.006.1-2.87)
79 ОП - 1 0,004 0,2х0,2х0,09 0,010
80 ОП - 2 0,008 0,2х0,3х0,09 0,019
81 ОП - 3 0,015 0,4х0,4х0,09 0,036
82 ОП - 4 0,035 0,5х0,5х0,14 0,084
83 ОП - 5 0,05 0,55х0,65х0,14 0,125
84 ОП - 6 0,068 0,65х0,75х0,14 0,170
85 ОП - 7 0,09 0,75х0,85х0,14 0,225
86 ОП - 8 0,26 0,85х1,05х0,29 0,650
87 ОП - 9 0,45 1,15х1,35х0,29 1,130
плиты перекрытия тепловых камер (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8)
88 ПО-1 0,8 2300х2000х180 1,750
89 ПО-2 0,27 1450х1500х120 0,550
90 ПО-3 0,36 1750х1500х160 0,900
92 ПО-4 0,61 2300х1500х200 1,530
93 ПТ75.150.12-6 0,13 750х1500х120 0,330
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
94 ПТ75.180.14-6 0,19 750х1800х140 0,450
95 ПТ75.240.14-6 0,25 750х2400х140 0,630
96 ПТО 150.150.12-6 0,27 1500х1500х120 0,650
97 ПТО 150.180.14-6 0,37 1500х1800х140 0,930
98 ПТО 150.240.14-6 0,49 1500х2400х140 1,230
99 ПТО 200.240.14-6 0,67 2000х2400х140 1,680
балки лотковых элементов (серия 3.006.1-2.87)
100 Б-1 0,05 1160х300х150 0,130
101 Б-2 0,09 1480х300х200 0,220
102 Б-3 0,1 1840х300х250 0,350
103 Б-4 0,19 2160х300х300 0,480
104 Б-5 0,24 2650х300х300 0,600
105 Б-6 0,5 2780х600х300 1,250
106 Б-7 0,71 3380х600х350 1,770
107 Б-8 1,15 4250х600х450 2,880
балки лотковых элементов (серия 3.006.1-8)
108 Б-1 0,07 1480х380х120 0,170
109 Б-2 0,17 2200х380х200 0,418
110 Б-3 0,19 2460х380х200 0,467
111 Б-4 0,21 2750х380х200 0,523
112 Б-5 0,32 2840х380х300 0,809
113 Б-6 0,38 3370х380х300 0,960
114 Б-7 0,41 3580х380х300 1,020
115 Б-8 0,19 1500х500х250 0,47
116 Б-9 0,23 2280х500х250 0,72
117 Б-10 0,32 2540х500х250 0,8
118 Б-11 0,82 4080х500х400 2,05
119 Б-12 0,85 4270х500х400 2,14
120 Б-13 0,87 4340х500х400 2,18
подкладки под лотки  (серия 3.006.1-8)
121 ПП-1 0,026 640х400х100 0,065
122 ПП-2 0,032 790х400х100 0,080
123 ПП-3 0,04 1000х400х100 0,100
124 ПП-4 0,055 1380х400х100 0,137
125 ПП-5 0,068 1700х400х100 0,170
126 ПП-6 0,082 2060х400х100 0,205
127 ПП-7 0,095 2380х400х100 0,237
128 ПП-8 0,107 2680х400х100 0,267
129 ПП-9 0,12 3000х400х100 0,300
130 ПП-10 0,144 3600х400х100 0,360
блоки фундаментные для стен ФБП(УДБ) (серия СК 707)
131 ФБП 0,6-0,6 0,12 0,58х0,58х0,58 0,288
132 ФБП 1,2-0,6 0,2 1,18х0,58х0,58 0,480
133 ФБП 1,8-0,6 0,35 1,78х0,58х0,58 0,840
134 ФБП 2,4-0,6 0,46 2,38х0,58х0,58 1,104
135 ФБП3,0-0,6 0,6 2,98х0,58х0,58 1,440
136 ФБП 3,6-0,6 0,71 3,58х0,58х0,58 1,704
137 ФБП 4,2-0,6 0,82 4,18х0,58х0,58 1,968
138 ФБП 48-6-6 0,94 4,78х0,58х0,58 2,256
139 ФБП 5,4-0,6 1,05 5,38х0,58х0,58 2,520
140 ФБП 6,0-0,6 1,17 5,98х0,58х0,58 2,808
         
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
колодца связи 
141 К-3с (ККС3) 1,4 1,92х1,20х1,80 3,500
 
142 2П 30-18-10 0,88 3000х1750х170 2,112
143 2П 30-18-30 0,88 3000х1750х170 2,112
144 1П 30-18-10 0,88 3000х1750х170 2,112
145 1П 30-18-30 0,88 3000х1750х170 2,112
146 Плита тротуарная П8К10 0,1 1000х1000х100 0,25
перемычки (серия 1.038.1-1, ГОСТ 948-84)
147 1ПБ 10-1 0,0072 1,0х0,12х0,06 0,017
164 1ПБ 13-1 0,01 1,2х0,12х0,06 0,024
165 1ПБ 16-1  0,012 1,58х0,12х0,06 0,029
166 2ПБ 10-1 0,0168 1,0х0,12х0,14 0,040
167 2ПБ 13-1п 0,022 1,2х0,12х0,14 0,053
168 2ПБ 16-2п 0,026 1,55х0,12х0,14 0,062
169 2ПБ 17-2п 0,028 1,68х0,12х0,14 0,067
170 2ПБ 19-3п 0,033 1,94х0,12х0,14 0,079
171 2ПБ 22-3п 0,037 2,20х0,12х0,14 0,089
172 2ПБ 25-3п 0,041 2,46х0,12х0,14 0,098
173 2ПБ 26-4п 0,044 2,59х0,12х0,14 0,106
174 2ПБ 29-4п 0,048 2,9х0,12х0,14 0,115
175 2ПБ 30--4п 0,05 3,00х0,12х0,14 0,120
176 3ПБ 13-37п 0,034 1,29х0,12х0,22 0,,082
177 3ПБ 16-37п 0,041 1,55х0,12х0,22 0,098
178 3ПБ18 8-п 0,048 1,81х0,12х0,22 0,115
179 3ПБ 18-37п 0,048 1,81х0,12х0,22 0,115
180 3ПБ 21-8п 0,055 2,07х0,12х0,22 0,132
181 3ПБ 25-8п 0,065 2,46х0,12х0,22 0,156
182 3ПБ27 -8п 0,072 2,72х0,12х0,22 0,173
183 3ПБ 30-8п 0,079 2,98х0,12х0,22 0,190
184 3ПБ 34-4п 0,089 3,37х0,12х0,22 0,214
185 3ПБ 36-4п 0,096 3,63х0,12х0,22 0,230
186 3ПБ 39-8п 0,103 3,89х0,12х0,22 0,247
187 4ПБ 44-8 0,154 4,41х0,12х0,29 0,370
188 5ПБ 18-27п  0,099 1,81х0,25х0,22 0,238
189 5ПБ 21-27п  0,114 2,07х0,25х0,22 0,274
190 5ПБ25 37-п  0,135 2,46х0,25х0,22 0,324
191 5ПБ 27-37п  0,15 2,72х0,25х0,22 0,360
192 5ПБ 30-37п  0,164 2,98х0,25х0,22 0,394
193 5ПБ 31-27п  0,171 3,110х0,25х0,22 0,410
194 5ПБ 34-20п  0,185 3,37х0,25х0,22 0,444
195 5ПБ 36-20п  0,198 3,63х0,25х0,22 0,475
196 6ПБ 35-37  0,254 3,50х0,25х0,29 0,610
197 3ПП 14-71 0,119 1,42х0,38х0,22 0,286
198 3ПП 16-71 0,13 1,55х0,38х0,22 0,312
199 3ПП 18-71 0,151 1,81х0,38х0,22 0,362
200 3ПП 21-71 0,173 2,07х0,38х0,22 0,415
201 3ПП 27-71 0,227 2,72х0,38х0,22 0,545
202 3ПП 30-10 0,249 2,98х0,38х0,22 0,598
прогоны (серия 1.225-2.12)
203 ПРГ 28-1.3-4 0,1 2,78х0,12х0,30 0,240
204 ПРГ 32.1.4-4 0,15 3,18х1,2х0,40 0,360
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
205 ПРГ 36-1.4-4 0,172 3,58х0,12х0,40 0,413
206 ПРГ 60.2.5-4 0,6 5,98х0,20х0,50 1,440
плиты забора, стакана 
207 ПО -2 з 0,598 2500х2500/3000х150 1,435
208 ПО -4 з 0,7 4000х2200/2900х160 1,680
209 Фундамент забора(стакан) Ф-1 0,25 700х900х950 0,625
приставки ЛЭП, ригеля (серия 3.407-57/87) плиты (серия 3.407.1-157)
210 ПТ 60 0,27 6000х265х220/120 0,675
211 ПТ 45 0,203 4500х265х220/120 0,507
212 ПТ 43-2 0,13 4250х220х180/100 0,313
213 ПТ 43-1 0,13 4250х220х180/100 0,313
214 ПТ 33-2 0,11 3250х220х180/100 0,24
215 ПТ 33-3 0,11 3250х220х180/100 0,24
216 П10.5 0,029 995х495х60 0,073
217 Ригель Р-1а серия 4.407-115 0,2 3000х400х400 0,5
218 Ригель Р-1 серия 4.407-115 0,08 1500х500х500 0,2
219 Ригель Р-1 серия 4.407-253 0,012 500х300х80 0,03
220 Ригель Р-1ж серия 4.407-253 0,008 500х110х170 0,02
фундаменты для стальных опор ЛЭП 35-500 КВ (серия 3.407.1-144)
221 Ф 2х1,6-А 1,31 2000х1600х3200 3,275
222 Ф 2х2,1-4 1,49 2000х2100х3200 3,725
223 Ф 2х2,3-А 1,61 2000х2300х3200 4,025
224 Ф 2х2,8-4 1,7 2000х1600х3200 4,25
225 Ф 2х3,0-А 1,86 2000х3000х3200 4,65
226 Ф 2х3,5-4 2,47 2000х3500х5100 6,175
227 Ф 2х3,6-А 2,08 2000х3600х3200 5,2
лестничные марши, площадки 
228 Лестничный марш ЛМ-3 0,85 3658х1180х266 2,125
блоки фундаментные (ГОСТ 13579.78)
229 ФБС 9-3-6 0,16 0,88х0,30х0,58 0,350
230 ФБС 9-4-6 0,195 0,88х0,40х0,58 0,468
231 ФБС 9-5-6 0,244 0,88х0,50х0,58 0,586
232 ФБС 9-6-6 0,293 0,88х0,60х0,58 0,703
233 ФБС 12-4-3 0,127 1,18х0,40х0,30 0,305
234 ФБС 12-5-3 0,159 1,18х0,50х0,30 0,458
235 ФБС 12-6-3 0,191 1,18х0,60х0,30 0,458
236 ФБС 12-3-6 0,203 1,18х0,30х0,58 0,487
237 ФБС 12-4-6 0,265 1,18х0,40х0,58 0,636
238 ФБС 12-5-6 0,331 1,18х0,50х0,58 0,794
239 ФБС 12-6-6 0,398 1,18х0,60х0,58 0,955
240 ФБС 24-3-6 0,406 2,38х0,30х0,58 0,974
241 ФБС 24-4-6 0,543 2,38х0,40х0,58 1,303
242 ФБС 24-5-6 0,679 2,38х0,50х0,58 1,630
243 ФБС 24-6-6 0,815 2,38х0,60х0,58 1,956
плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 135580-85)
244 ФЛ 8-24-3 0,56 2,18х0,8х0,3 1,344
245 ФЛ 8-12-3 0,28 1,18х0,8х0,3 0,672
246 ФЛ 10-24-3 0,52 2,38х1х0,3 1,320
247 ФЛ 10-12-2 0,26 1,18х1х0,3 0,624
248 ФЛ 10-8-3 0,17 0,78х1х0,3 0,408
249 ФЛ 14-24-3 0,85 2,38х1,4х0,3 2,040
250 ФЛ 14-12-3 0,42 1,18х1,4х0,3 1,008
251 ФЛ 14-8-3 0,28 0,78х1,4х0,3 0,672
Наименование  Объем м3 Размер, м Вес 1 шт. тн
плиты плоские (серия ИИ-03-02)
252 ПТП 12-10 0,14 1,18х099х0,12 0,336
253 ПТП 14-10 0,168 1,38х0,99х0,12 0,403
254 ПТП 16-10 0,192 1,58х0,99х0,12 0,461
255 ПТП 18-10 0,216 1,78х0,99х0,12 0,518
256 ПТП 20-10 0,24 1,98х0,99х0,12 0,576
257 ПТП 22-10 0,264 2,18х0,99х012 0,634
258 ПТП 24-10 0,29 2,38х0,99х0,12 0,696
259 ПТП 26-10 0,31 2,58х0,99х0,12 0,744
260 ПТП 28-10 0,33 2,78х0,99х0,12 0,792
261 ПТП 30-10 0,356 2,98х0,99х0,12 0,854
262 ПТП 32-10 0,384 3,18х0,99х0,12 0,922
263 ПТП 34-10 0,408 3,38х0,99х0,12 0,979
264 ПТП 36-10 0,432 3,58х0,99х0,12 1,037
265 ПТП 38-10 0,46 3,78х0,99х0,12 1,104
266 ПТП 40-10 0,48 3,98х0,99х0,12 1,152
Сваи железобетонные
Наименование    диаметр арматуры сечение
1 Свая с нагрузкой 4   10 300х300
2 Свая с нагрузкой 6   12 300х300
4 Свая с нагрузкой 8   14 300х300
6 Свая с нагрузкой 9   16 300х300
8 Свая с нагрузкой 10   18 300х300
11 Свая с нагрузкой 11   20 300х300
Составные сваи      
14 Армирование Ф-12   12 300х300
15 Армирование Ф-14   14 300х300
16 Армирование Ф-16   16 300х300
         

 

 Плиты пустотные ПБ 

 Наименование  объём ед. м.куб  вес, кг  размеры в мм
 длина  ширина  высота
 ПБ 20-12-8  0.52            771           1 980           1 200           220  
 ПБ 21-12-8  0.55            809           2 080           1 200           220  
 ПБ 22-12-8  0.58            848           2 180           1 200           220  
 ПБ 24-12-8  0.63            925           2 380           1 200           220  
 ПБ 24-12-12,5  0.63            925           2 380           1 200           220  
 ПБ 25-12-8           0,65              965           2 480           1 200           220  
 ПБ 26-12-8  0.68          1 002           2 580           1 200           220  
 ПБ 26-12-12,5  0.68          1 002           2 580           1 200           220  
 ПБ 27-12-8  0.71          1 040           2 680           1 200           220  
 ПБ 27-12-10  0.71          1 040           2 680           1 200           220  
 ПБ 27-12-12,5  0.71          1 040           2 680           1 200           220  
 ПБ 28-12-8  0.73          1 080           2 780           1 200           220  
 ПБ 28-12-12,5  0.73          1 080           2 780           1 200           220  
 ПБ 29-12-8  0.76          1 118           2 880           1 200           220  
 ПБ 30-12-8  0.79          1 150           2 980           1 200           220  
 ПБ 30-12-10  0.79          1 150           2 980           1 200           220  
 ПБ 30-12-12,5  0.79          1 150           2 980           1 200           220  
 ПБ 31-12-8  0.81          1 188           3 080           1 200           220  
 ПБ 32-12-8  0.84          1 233           3 180           1 200           220  
 ПБ 33-12-8  0.87          1 272           3 280           1 200           220  
 ПБ 34-12-8  0.89          1 310           3 380           1 200           220  
 ПБ 35-12-8  0.92          1 349           3 480           1 200           220  
 ПБ 36-12-8  0.95          1 375           3 580           1 200           220  
 ПБ 36-12-12,5  0.95          1 375           3 580           1 200           220  
 ПБ 37-12-8  0.97          1 413           3 680           1 200           220  
 ПБ 38-12-8  1.00          1 451           3 780           1 200           220  
 ПБ 38-12-12,5  1.00          1 451           3 780           1 200           220  
 ПБ 39-12-8  1.02          1 489           3 880           1 200           220  
 ПБ 40-12-8  1.05          1 528           3 980           1 200           220  
 ПБ 40-12-12,5  1.05          1 528           3 980           1 200           220  
 ПБ 41-12-8  1.08          1 566           4 080           1 200           220  
 ПБ 42-12-8  1.10          1 600           4 180           1 200           220  
 ПБ 42-12-12,5  1.10          1 575           4 180           1 200           220  
 ПБ 43-12-8  1.13          1 638           4 280           1 200           220  
 ПБ 44-12-8  1.16          1 676           4 380           1 200           220  
 ПБ 44-12-12,5  1.16          1 676           4 380           1 200           220  
 ПБ 45-12-8  1.18          1 714           4 480           1 200           220  
 ПБ 45-12-12,5  1.18          1 714           4 480           1 200           220  
 ПБ 46-12-8  1.21          1 752           4 580           1 200           220  
 ПБ 46-12-12,5  1.21          1 752           4 580           1 200           220  
 ПБ 47-12-8  1.24          1 790           4 680           1 200           220  
 ПБ 48-12-8  1.26          1 825           4 780           1 200           220  
 ПБ 48-12-12,5  1.26          1 825           4 780           1 200           220  
 ПБ 48-12-16  1.26          1 825           4 780           1 200           220  
 ПБ 49-12-8  1.29          1 862           4 880           1 200           220  
 ПБ 50-12-8  1.31          1 900           4 980           1 200           220  
 ПБ 51-12-8  1.34          1 940           5 080           1 200           220  
 ПБ 51-12-12,5  1.34          1 940           5 080           1 200           220  
 ПБ 51-12-16  1.34          1 940           5 080           1 200           220  
 ПБ 52-12-12,5  1.37          1 976           5 180           1 200           220  
 ПБ 53-12-8  1.39          1 940           5 280           1 200           220  
 ПБ 53-12-12,5  1.39          1 940           5 280           1 200           220  
 ПБ 54-12-8  1.42          2 075           5 380           1 200           220  
 ПБ 54-12-12,5  1.42          2 075           5 380           1 200           220  
 ПБ 54-12-16  1.42          2 075           5 380           1 200           220  
 ПБ 55-12-8  1.45          2 112           5 480           1 200           220  
 ПБ 56-12-8  1.47          2 150           5 580           1 200           220  
 ПБ 56-12-10  1.47          2 150           5 580           1 200           220  
 ПБ 56-12-12,5  1.47          2 150           5 580           1 200           220  
 ПБ 57-12-8  1.50          2 189           5 680           1 200           220  
 ПБ 58-12-8  1.53          2 227           5 780           1 200           220  
 ПБ 58-12-12,5  1.53          2 227           5 780           1 200           220  
 ПБ 59-12-8  1.55          2 266           5 880           1 200           220  
 ПБ 59-12-12,5  1.55          2 266           5 880           1 200           220  
 ПБ 60-12-8  1.58          2 300           5 980           1 200           220  
 ПБ 60-12-12,5  1.58          2 300           5 980           1 200           220  
 ПБ 60-12-16  1.58          2 300           5 980           1 200           220  
 ПБ 61-12-8  1.61          2 336           6 080           1 200           220  
 ПБ 62-12-8  1.63          2 380           6 180           1 200           220  
 ПБ 63-12-8  1.66          2 419           6 280           1 200           220  
 ПБ 63-12-10  1.66          2 419           6 280           1 200           220  
 ПБ 63-12-12,5  1.66          2 419           6 280           1 200           220  
 ПБ 63-12-16  1.66          2 419           6 280           1 200           220  
 ПБ 64-12-8  1.68          2 458           6 380           1 200           220  
 ПБ 64-12-12,5  1.68          2 458           6 380           1 200           220  
 ПБ 65-12-8  1.71          2 496           6 480           1 200           220  
 ПБ 66-12-8  1.74          2 525           6 580           1 200           220  
 ПБ 66-12-12,5  1.74          2 525           6 580           1 200           220  
 ПБ 68-12-8  1.79          2 600           6 780           1 200           220  
 ПБ 68-12-12,5  1.79          2 600           6 780           1 200           220  
 ПБ 69-12-8  1.82          2 640           6 880           1 200           220  
 ПБ 70-12-8  1.84          2 680           6 980           1 200           220  
 ПБ 70-12-12,5  1.84          2 680           6 980           1 200           220  
 ПБ 71-12-8  1.87          2 720           7 080           1 200           220  
 ПБ 71-12-12,5  1.87          2 720           7 080           1 200           220  
 ПБ 72-12-8  1.90          2 750           7 180           1 200           220  
 ПБ 72-12-12,5  1.90          2 750           7 180           1 200           220  
 ПБ 73-12-8  1.92          2 790           7 280           1 200           220  
 ПБ 74-12-8  1.95          2 830           7 380           1 200           220  
 ПБ 74-12-12,5  1.95          2 830           7 380           1 200           220  
 ПБ 75-12-8  1.97          2 870           7 480           1 200           220  
 ПБ 75-12-12,5  1.97          2 870           7 480           1 200           220  
 ПБ 76-12-8  1.98          2 910           7 580           1 190           220  
 ПБ 76-12-10           1,98            2 910           7 580           1 190           220  
 ПБ 76-12-12,5  1.98          2 910           7 580           1 190           220  
 ПБ 77-12-8  2.03          2 910           7 680           1 200           220  
 ПБ 78-12-8  2.05          2 950           7 780           1 200           220  
 ПБ 80-12-8  2.11          3 060           7 980           1 200           220  
 ПБ 81-12-8  2.16          3 100           8 180           1 200           220  
 ПБ 82-12-8  2.16          3 140           8 180           1 200           220  
 ПБ 82-12-12,5  2.16          3 140           8 180           1 200           220  
 ПБ 83-12-8  2.19          3 180           8 280           1 200           220  
 ПБ 83-12-12,5  2.19          3 180           8 280           1 200           220  
 ПБ 85-12-8  2.24          3 260           8 480           1 200           220  
 ПБ 86-12-8  2.27          3 175           8 580           1 200           220  
 ПБ 86-12-10  2.27          3 175           8 580           1 200           220  
 ПБ 86-12-12,5  2.27          3 175           8 580           1 200           220  
 ПБ 88-12-8  2.31          3 250           8 760           1 200           220  
 ПБ 88-12-12,5  2.31          3 250           8 760           1 200           220  
 ПБ 90-12-8  2.37          3 450           8 980           1 200           220  
 ПБ 97-12-8           2,55            3 740           9 680           1 200           220  
 ПБ 98-12-8  2.58          3 775           9 780           1 200           220  
 ПБ 102.12-8  2.69          3 900         10 180           1 200           220  
           
 ПБ 20-15-8  0.65  976         1 980           1 500           220  
 ПБ 21-15-8  0.69  1,025         2 080           1 500           220  
 ПБ 22-15-8  0.72  1,075         2 180           1 500           220  
 ПБ 24-15-8  0.79  1,173         2 380           1 500           220  
 ПБ 25-12-8           0,82            1 222           2 480           1 500           220  
 ПБ 26-15-8  0.85  1,272         2 580           1 500           220  
 ПБ 27-15-8  0.88  1,321         2 680           1 500           220  
 ПБ 27-15-10  0.88  1,321         2 680           1 500           220  
 ПБ 27-15-12,5  0.88  1,321         2 680           1 500           220  
 ПБ 28-15-8  0.92  1,371         2 780           1 500           220  
 ПБ 28-15-12,5  0.92  1,371         2 780           1 500           220  
 ПБ 30-15-8  0.98  1,469         2 980           1 500           220  
 ПБ 30-15-10  0.98  1,469         2 980           1 500           220  
 ПБ 30-15-12,5  0.98  1,469         2 980           1 500           220  
 ПБ 31-15-8  1.02  1,518         3 080           1 500           220  
 ПБ 32-15-8  1.05  1,568         3 180           1 500           220  
 ПБ 33-15-8  1.08  1,617         3 280           1 500           220  
 ПБ 34-15-8  1.12  1,666         3 380           1 500           220  
 ПБ 35-15-8  1.15  1,716         3 480           1 500           220  
 ПБ 36-15-8  1.18  1,765         3 580           1 500           220  
 ПБ 36-15-12,5  1.18  1,765         3 580           1 500           220  
 ПБ 37-15-8  1.21  1,814         3 680           1 500           220  
 ПБ 38-15-8  1.25  1,864         3 780           1 500           220  
 ПБ 38-15-12,5  1.25  1,864         3 780           1 500           220  
 ПБ 39-15-8  1.28  1,913         3 880           1 500           220  
 ПБ 40-15-8  1.31  1,962         3 980           1 500           220  
 ПБ 41-15-8  1.35  2,011         4 080           1 500           220  
 ПБ 42-15-8  1.38  2,061         4 180           1 500           220  
 ПБ 42-15-12,5  1.38  2,061         4 180           1 500           220  
 ПБ 43-15-8  1.41  2,110         4 280           1 500           220  
 ПБ 44-15-8  1.45  2,159         4 380           1 500           220  
 ПБ 45-15-8  1.48  2,209         4 480           1 500           220  
 ПБ 45-15-12,5  1.48  2,209         4 480           1 500           220  
 ПБ 46-15-8  1.51  2,258         4 580           1 500           220  
 ПБ 46-15-12,5  1.51  2,258         4 580           1 500           220  
 ПБ 47-15-8  1.54  2,307         4 680           1 500           220  
 ПБ 48-15-8  1.58  2,357         4 780           1 500           220  
 ПБ 48-15-12,5  1.58  2,357         4 780           1 500           220  
 ПБ 48-15-16  1.58  2,357         4 780           1 500           220  
 ПБ 49-15-8  1.61  2,406         4 880           1 500           220  
 ПБ 50-15-8  1.64  2,455         4 980           1 500           220  
 ПБ 51-15-8  1.68  2,504         5 080           1 500           220  
 ПБ 51-15-12,5  1.68  2,504         5 080           1 500           220  
 ПБ 51-15-16  1.68  2,504         5 080           1 500           220  
 ПБ 52-15-12,5  1.71  2,554         5 180           1 500           220  
 ПБ 53-15-8  1.74  2,603         5 280           1 500           220  
 ПБ 53-15-12,5  1.74  2,603         5 280           1 500           220  
 ПБ 54-15-8  1.78  2,652         5 380           1 500           220  
 ПБ 54-15-12,5  1.78  2,652         5 380           1 500           220  
 ПБ 54-15-16  1.78  2,652         5 380           1 500           220  
 ПБ 55-15-8  1.81  2,702         5 480           1 500           220  
 ПБ 56-15-8  1.84  2,751         5 580           1 500           220  
 ПБ 56-15-10  1.84  2,751         5 580           1 500           220  
 ПБ 56-15-12,5  1.84  2,751         5 580           1 500           220  
 ПБ 57-15-8  1.87  2,800         5 680           1 500           220  
 ПБ 58-15-8  1.91  2,850         5 780           1 500           220  
 ПБ 58-15-12,5  1.91  2,850         5 780           1 500           220  
 ПБ 59-15-8  1.94  2,899         5 880           1 500           220  
